貴金属データ|
貴金属とは|
割金とは?|
刻印とホールマーク
リングのサイズ|
宝石のカットの種類|
ジュエリー各部名称|
チェーンの種類
貴金属データ
| 金属名 | 英名 | 元素記号 | 比重 | 融点 |
| プラチナ | PLATINUM | Pt | 21.4 | 1768℃ |
| ゴールド | GOLD | Au | 19.4 | 1063℃ |
| シルバー | SILVER | Ag | 10.5 | 960.5℃ |
貴金属とは
ゴールド、プラチナ、シルバーが貴金属と呼ばれるのは色が美しく、 希少価値があり、科学的に安定していて空気中で簡単に変化しないという優れた性質のためです。また展延性にも富み、 非常に柔らかいためハンマーで打ち延ばすこともできるというのも特徴です。
プラチナ、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、オスミウムを合わせて「白金族」、 そこにゴールド、シルバーを加えたものを総称して「貴金属」と呼んでいます。
割金とは?
貴金属は、純度が高いほど柔らかく、ゴールドもプラチナもシルバーも、 そのまま純度100%での使用は、柔らかすぎてジュエリーの細工や加工には向いていません。 硬度が足りないと宝飾品本体に傷がつきやすく、爪が簡単にゆるんで、宝石がすぐにゆるんだり、 落ちてしまったりしてしまいます。
そこで、硬さを補強するため他の金属が混ぜられています。この混ぜられる金属のことを「割金(わりがね)」と言います。 基本となる貴金属と割金の割合(品位)を表すのにゴールドの場合は、一般的に24分率が、 プラチナとシルバーでは1000分率が使われます。
| 名称 | 略名 | 一般的な割合 |
| プラチナ1000(純プラチナ) | Pt1000 | Pt(1000) |
| プラチナ950 | Pt950 | Pt(950)+Pd(50) |
| プラチナ900 | Pt900 | Pt(900)+Pd(100) |
| プラチナ850 | Pt850 | Pt(850)+Pd(150) Pt(850)+Pd(100)+その他(50) |
| 24金(純金) | K24 | Au(1000) |
| 18金イエローゴールド | K18YG | Au(750)+Ag(125)+Cu(125) |
| 18金ホワイトゴールド | K18WG | Au(750)+Pd(250) |
| 18金ピンクゴールド | K18PG | Au(750)+Ag(50)+Cu(200) |
| 18Kグリーンゴールド | K18GG | Au(750)+Ag(残り75%以上)+Cu |
| 14金イエローゴールド | K14YG | Au(585)+Ag(300)+Cu(95)+Zn |
| 14金ホワイトゴールド | K14WG | Au(585)+Pd(200)+Ag(100)+Cu(100)+Zn |
| 9金ホワイトゴールド | K9WG | Au(375)+()+() |
刻印とホールマーク
ジュエリーで使用するに当たり、割金がどれだけしてあるか、純度がどれだけあるかというものを地金に打ってあるもので、 日本では2通りあり、1つはジュエリー製作者が製品の完成後に自分で打刻する刻印で、 もう1つは造幣局が打つ国家検定の刻印です。この造幣局の刻印は1929年(昭和4年)より始まり「ホールマーク」 「造幣局検定マーク」とも呼ばれています。| Pt1000 | 純プラチナ | K24 | 純金 |
| Pt900 | プラチナ90% | K18 | 18金(金75%) |
| Pt850 | プラチナ85% | K14 | 14金(金58.3%) |
| SIRVER | シルバー | 925 | スターリングシルバー (シルバー92.5%) |
| SV1000 | 純銀 | ||
| SV950 | シルバー95% | 750 | 18金(金75%) |
| GP | Pはメッキを表し、GPは金メッキを指す。PP(プラチナメッキ)。PはPlateの略。 | ||
| GF、GR | FやRは張りを表し、GFやGRは金張りを指す。 | ||
リングのサイズ
| 日本 | アメリカ | イギリス | イタリア | 直径mm | 内径mm |
| 1 | 1 | C | 41 | 13 | 40.8 |
| 2 | 2 | D | 42 | 13.3 | 41.9 |
| 3 | 2 1/2 | E | 43 | 13.6 | 42.9 |
| 4 | 3 | F | 44 | 14 | 44.0 |
| 5 | 3 1/2 | G | 45 | 14.3 | 45.0 |
| 6 | 3 1/2 〜 4 | G 〜 H | 46 | 14.6 | 46.1 |
| 7 | 4 | H 〜 I | 47 | 15 | 47.1 |
| 8 | 4 1/2 〜 5 | I 〜 J | 48 | 15.3 | 48.2 |
| 9 | 5 | J | 49 | 15.6 | 49.2 |
| 10 | 5 1/2 | K | 50 | 16 | 50.3 |
| 11 | 6 | L | 51 | 16.3 | 51.3 |
| 12 | 6 〜 6 1/2 | L 〜 M | 52 | 16.6 | 52.4 |
| 13 | 6 1/2 〜 7 | M 〜 N | 53 | 17 | 53.4 |
| 14 | 7 〜 7 1/2 | N 〜 O | 54 | 17.3 | 54.5 |
| 15 | 7 1/2 〜 8 | O 〜 P | 55 | 17.6 | 55.5 |
| 16 | 8 | P | 56 | 18 | 56.6 |
| 17 | 8 1/2 | Q | 57 | 18.3 | 57.6 |
| 18 | 9 | R | 58 | 18.6 | 58.6 |
| 19 | 9 1/2 | S | 59 | 19 | 59.7 |
宝石のカットの種類


ジュエリー各部名称


チェーンの種類
| キヘイチェーン | |
| 二重キヘイチェーン | |
| ティアス(ボール)チェーン | |
| 小豆チェーン | |
| ローリング(スクリュー)チェーン | |
| ベネチアンチェーン | |
| ロープチェーン | |
| シックスチェーン | |
| ブルックチェーン | |
| フォックステイルチェーン | |
| ヘップバーンチェーン |